Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2020
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 6.2 °C à 17:39 11.0 °C à 04:34 8.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
02 3.2 °C à 19:34 10.8 °C à 05:01 7.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
03 5.7 °C à 21:06 11.9 °C à 05:19 8.0 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
04 4.3 °C à 19:07 13.3 °C à 04:52 7.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
05 7.2 °C à 21:11 17.3 °C à 04:52 10.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
06 4.1 °C à 17:38 14.1 °C à 03:39 8.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
07 8.3 °C à 00:00 15.3 °C à 23:54 11.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
08 10.2 °C à 20:44 20.9 °C à 04:56 15.0 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
09 9.0 °C à 22:08 21.0 °C à 03:32 14.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
10 5.8 °C à 20:32 16.0 °C à 05:01 10.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
11 6.0 °C à 20:54 15.9 °C à 04:22 10.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
12 9.6 °C à 13:46 17.5 °C à 04:01 12.0 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
13 6.4 °C à 20:14 17.7 °C à 03:01 11.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
14 7.3 °C à 21:00 22.4 °C à 04:50 13.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.2 °C 22.4 °C 10.6 °C 0 km/h (0.0 km/h) 0 mm